
Order of precedence - heads of diplomatic missions
updated on June 17, 2025
Country | Name | Date | |
---|---|---|---|
1. | San Marino | His Excellency Damiano BELEFFI | 2011-05-18 |
2. | Monaco | Her Excellency Maguy J. Françoise MACCARIO USAGE MACCARIO DOYLE | 2014-12-16 |
3. | Turkmenistan | His Excellency Meret ORAZOV | 2016-11-21 |
4. | Yemen | His Excellency Jamal Abdullah Yahya AL-SALLAL | 2016-11-21 |
5. | Djibouti | His Excellency Mohamed Siad DOUALE | 2017-03-02 |
6. | Antigua and Barbuda | His Excellency Sir Ronald SANDERS | 2017-03-13 |
7. | Saint Vincent and the Grenadines | Her Excellency Louanne Gaylene GILCHRIST | 2017-08-28 |
8. | Palau | His Excellency Hersey KYOTA | 2017-11-20 |
9. | Bahrain | His Excellency Shaikh Abdulla Rashed Abdulla ALKHALIFA | 2018-01-29 |
10. | Lebanon | His Excellency Fadi ZIADEH | 2018-01-29 |
11. | Morocco | Her Excellency Souriya OTMANI | 2018-06-29 |
12. | Armenia | Her Excellency Anahit HARUTYUNYAN | 2019-07-09 |
13. | Afghanistan | His Excellency M. Hassan SOROOSH Y. | 2019-11-01 |
14. | Rwanda | His Excellency Prosper HIGIRO | 2019-11-01 |
15. | Croatia | His Excellency Vice SKRACIC | 2019-12-18 |
16. | Kosovo | His Excellency Adriatik KRYEZIU | 2020-03-10 |
17. | Hungary | Her Excellency Maria Eva VASS-SALAZAR | 2020-10-13 |
18. | Thailand | His Excellency Kallayana VIPATTIPUMIPRATES | 2020-10-13 |
19. | El Salvador | His Excellency Ricardo Alfonso CISNEROS RODRIGUEZ | 2020-11-30 |
20. | Serbia | His Excellency Dejan RALEVIC | 2020-11-30 |
21. | Guatemala | Her Excellency Guisela Atalida GODINEZ SAZO | 2021-03-22 |
22. | Romania | His Excellency Bogdan MANOIU | 2021-03-22 |
23. | Argentina | Her Excellency Maria Josefina MARTINEZ GRAMUGLIA | 2021-03-29 |
24. | Belize | His Excellency Lynn Raymond YOUNG | 2021-08-04 |
25. | Côte d'Ivoire | His Excellency Bafetigue OUATTARA | 2021-09-09 |
26. | Iceland | His Excellency Hlynur GUDJONSSON | 2021-09-09 |
27. | Russia | His Excellency Oleg STEPANOV | 2021-09-09 |
28. | Belgium | His Excellency Patrick Guido M. VAN GHEEL | 2021-11-03 |
29. | Holy See | His Excellency The Most Reverend Ivan JURKOVIC | 2021-12-02 |
30. | Spain | His Excellency Alfredo MARTINEZ SERRANO | 2021-12-07 |
31. | Solomon Islands | Her Excellency Jane Mugafalu WAETARA | 2022-02-15 |
32. | Comoros | His Excellency Issimail CHANFI | 2022-03-10 |
33. | Kiribati | His Excellency Teburoro TITO | 2022-03-10 |
34. | Namibia | Her Excellency Margareth Natalie MENSAH-WILLIAMS | 2022-03-10 |
35. | Qatar | His Excellency Khalid Rashid S. H. AL-MANSOURI | 2022-03-10 |
36. | Tonga | His Excellency Viliami Vainga TONE | 2022-03-10 |
37. | Barbados | His Excellency Gline Arley CLARKE | 2022-04-27 |
38. | Latvia | His Excellency Kaspars OZOLINS | 2022-04-27 |
39. | South Africa | His Excellency Rieaz SHAIK | 2022-04-27 |
40. | Japan | His Excellency Kanji YAMANOUCHI | 2022-06-07 |
41. | Poland | His Excellency Witold Miroslaw DZIELSKI | 2022-06-07 |
42. | Portugal | His Excellency Antonio Manuel TORRES DOMINGUES LEAO ROCHA | 2022-06-07 |
43. | Ukraine | Her Excellency Yuliia KOVALIV | 2022-06-07 |
44. | Egypt | His Excellency Ahmed Abdallah Ibrahim HAFEZ | 2022-09-22 |
45. | Estonia | His Excellency Margus RAVA | 2022-09-22 |
46. | France | His Excellency Michel MIRAILLET | 2022-09-22 |
47. | Paraguay | His Excellency Raul Antonio MONTIEL GASTO | 2022-09-22 |
48. | Bahamas | His Excellency Vergeneas Alfred GRAY | 2022-10-26 |
49. | Congo, Democratic Republic | His Excellency Joska KABONGO NGOY | 2022-11-23 |
50. | Guyana | His Excellency Keith Linden GEORGE | 2022-11-23 |
51. | Korea, Republic | His Excellency Woongsoon LIM | 2022-11-23 |
52. | Moldova | His Excellency Sergiu ODAINIC | 2022-11-23 |
53. | North Macedonia | His Excellency Agron BUDJAKU | 2022-11-23 |
54. | Laos | His Excellency Sisavath INPHACHANH | 2023-01-20 |
55. | Samoa | His Excellency Paolelei LUTERU | 2023-01-20 |
56. | Colombia | His Excellency Carlos Arturo MORALES LOPEZ | 2023-03-28 |
57. | Mexico | His Excellency Carlos Manuel JOAQUIN GONZALEZ | 2023-03-28 |
58. | Zimbabwe | His Excellency Cecil Toendepi CHINENERE | 2023-03-28 |
59. | Philippines | Ms. Rea ORETA | 2023-04-26 |
60. | Bulgaria | His Excellency Plamen Georgiev GEORGIEV | 2023-06-26 |
61. | Zambia | His Excellency Kennedy Mpolobe SHEPANDE | 2023-06-26 |
62. | Jamaica | Her Excellency Marsha Monique COORE LOBBAN | 2023-09-10 |
63. | Chad | His Excellency Bouroumdou NALOUM | 2023-09-25 |
64. | Peru | His Excellency Manuel Gerardo TALAVERA ESPINAR | 2023-09-25 |
65. | Slovak Republic | Her Excellency Viera GRIGOVA | 2023-09-25 |
66. | Uruguay | His Excellency Gustavo Anibal ALVAREZ GOYOAGA | 2023-09-25 |
67. | Israel | His Excellency Iddo MOED | 2023-10-13 |
68. | Kazakhstan | His Excellency Dauletbek KUSSAINOV | 2023-10-13 |
69. | Mongolia | Her Excellency Sarantogos ERDENETSOGT | 2023-10-13 |
70. | Seychelles | His Excellency Ian Dereck Joseph MADELEINE | 2023-10-13 |
71. | Singapore | His Excellency Chin Siong TAN | 2023-10-13 |
72. | Vietnam | His Excellency Vinh Quang PHAM | 2023-10-13 |
73. | Brazil | His Excellency Carlos Alberto FRANCO FRANÇA | 2023-11-17 |
74. | Czechia | His Excellency Martin TLAPA | 2023-11-17 |
75. | Saudi Arabia | Her Excellency Amal Yahya ALMOALIMI | 2023-11-17 |
76. | Senegal | His Excellency Gorgui CISS | 2023-11-17 |
77. | Sweden | Her Excellency Signe Fenja BURGSTALLER | 2023-11-17 |
78. | Eswatini | His Excellency Kennedy Fitzgerald GROENING | 2023-12-04 |
79. | Gambia | His Excellency Momodou Lamin BAH | 2023-12-04 |
80. | Suriname | His Excellency Jan Marten Willem SCHALKWIJK | 2023-12-04 |
81. | New Zealand | Her Excellency Cecile HILLYER | 2024-01-16 |
82. | Saint Kitts and Nevis | His Excellency Samuel Alharjai BERRIDGE | 2024-02-17 |
83. | Algeria | His Excellency Noureddine SIDI ABED | 2024-02-20 |
84. | Bosnia and Herzegovina | His Excellency Aleksandar BOGDANIC | 2024-02-20 |
85. | Greece | Her Excellency Ekaterini DIMAKIS | 2024-02-20 |
86. | Iraq | His Excellency Abdulrahman Hamid Mohamed AL-HUSSAINI | 2024-02-20 |
87. | Jordan | Her Excellency Sabah Nizar Rashid AL RAFIE | 2024-02-20 |
88. | Tunisia | His Excellency Lassaad BOUTARA | 2024-02-20 |
89. | Chile | His Excellency Juan Carlos GARCIA PEREZ DE ARCE | 2024-04-30 |
90. | Cuba | His Excellency Rodrigo MALMIERCA DIAZ | 2024-04-30 |
91. | Malta | His Excellency Mark Anthony PACE | 2024-04-30 |
92. | Nepal | His Excellency Bharat Raj PAUDYAL | 2024-04-30 |
93. | Tanzania | His Excellency Joseph Edward SOKOINE | 2024-04-30 |
94. | Costa Rica | Mr. Victor Manuel PORRAS FERNANDEZ | 2024-05-24 |
95. | China | His Excellency Di WANG | 2024-06-26 |
96. | Congo | His Excellency Appolinaire AYA | 2024-06-26 |
97. | Uzbekistan | His Excellency Furkat SIDIKOV | 2024-06-26 |
98. | Georgia | Mr. Bakari MAKARIDZE | 2024-09-01 |
99. | Bangladesh | Her Excellency Nahida SOBHAN | 2024-09-13 |
100. | Cameroon | His Excellency XXX NGOLE PHILIP NGWESE | 2024-09-13 |
101. | Germany | His Excellency Matthias LUETTENBERG | 2024-09-13 |
102. | Sri Lanka | His Excellency Uthman Lebbe MOHAMMED JAUHAR | 2024-09-13 |
103. | Türkiye | His Excellency Can DIZDAR | 2024-09-13 |
104. | Albania | Her Excellency Artemis MALO | 2024-10-09 |
105. | Austria | His Excellency Andreas RENDL | 2024-10-09 |
106. | Cyprus | His Excellency Stavros HATZIYIANNIS | 2024-10-09 |
107. | Ecuador | His Excellency Esteban Jabier CRESPO POLO | 2024-10-09 |
108. | European Union | Her Excellency Geneviève Anne M. TUTS | 2024-10-09 |
109. | Ireland | His Excellency John CONCANNON | 2024-10-09 |
110. | Netherlands | Her Excellency Grietje LANDMAN | 2024-10-09 |
111. | Nigeria | Mr. Abba Kawu ZANNA | 2024-10-18 |
112. | Ghana | Mr. Simon ATIEKU | 2024-10-26 |
113. | Mali | Mr. Amadou DIALLO | 2024-10-29 |
114. | Ethiopia | His Excellency Tewodros Girma ABEBE | 2024-12-04 |
115. | Gabon | His Excellency Alexis BENGONE | 2024-12-04 |
116. | Kenya | Her Excellency Carolyne Kamende DAUDI | 2024-12-04 |
117. | Luxembourg | His Excellency Jean-Claude KUGENER | 2024-12-04 |
118. | United Arab Emirates | His Excellency Abdulrahman Ali Almur Ali ALNEYADI | 2024-12-04 |
119. | Australia | Her Excellency Kathleen LOGAN | 2024-12-09 |
120. | Angola | His Excellency Agostinho de Carvalho dos Santos VAN-DUNEM | 2024-12-10 |
121. | Denmark | His Excellency Nikolaj HARRIS | 2024-12-10 |
122. | Italy | His Excellency Alessandro CATTANEO | 2024-12-10 |
123. | Malawi | Her Excellency Esme Jynet CHOMBO | 2024-12-10 |
124. | Malaysia | Her Excellency Shazelina BINTI ZAINUL ABIDIN | 2024-12-10 |
125. | Mozambique | His Excellency Alfredo Fabiao NUVUNGA | 2024-12-10 |
126. | Finland | Her Excellency Hanna-Leena KORTENIEMI | 2025-01-15 |
127. | Lesotho | His Excellency Malehlanye Constantinus RALEJOE | 2025-01-15 |
128. | Lithuania | His Excellency Egidijus MEILUNAS | 2025-01-15 |
129. | Pakistan | His Excellency Muhammad SALEEM | 2025-01-15 |
130. | Libya | Mr. Nouri F M ELKASAH | 2025-02-13 |
131. | United Kingdom | His Excellency Robert John TINLINE | 2025-02-20 |
132. | Bhutan | His Excellency Pema Lektup DORJI | 2025-03-03 |
133. | Dominican Republic | His Excellency Jose Alfonso BLANCO CONDE | 2025-03-03 |
134. | Equatorial Guinea | His Excellency Crisantos OBAMA ONDO | 2025-03-03 |
135. | Fiji | His Excellency Ratu Ilisoni Caucau Cabealawa VUIDREKETI | 2025-03-03 |
136. | Grenada | His Excellency Sylvester QUARLESS | 2025-04-15 |
137. | Andorra | His Excellency Joan FORNER ROVIRA | 2025-04-29 |
138. | Botswana | His Excellency Mpho Churchill O MOPHUTING | 2025-04-29 |
139. | Cambodia | His Excellency Chhea KEO | 2025-04-29 |
140. | Maldives | His Excellency Abdul Ghafoor MOHAMED | 2025-04-29 |
141. | United States of America | His Excellency Peter HOEKSTRA | 2025-04-29 |
142. | Azerbaijan | Vacant (*) | |
143. | Benin | Vacant (*) | |
144. | Bolivia | Vacant (*) | |
145. | Brunei Darussalam | Vacant (*) | |
146. | Burkina Faso | Vacant (*) | |
147. | Burundi | Vacant (*) | |
148. | Cabo Verde | Vacant (*) | |
149. | Central African Republic | Vacant (*) | |
150. | Eritrea | Vacant (*) | |
151. | Guinea | Vacant (*) | |
152. | Haiti | Vacant (*) | |
153. | Honduras | Vacant (*) | |
154. | India | Vacant (*) | |
155. | Indonesia | Vacant (*) | |
156. | Iran | Vacant (*) | |
157. | Korea, Democratic People's Republic | Vacant (*) | |
158. | Kuwait | Vacant (*) | |
159. | Kyrgyz Republic | Vacant (*) | |
160. | Liberia | Vacant (*) | |
161. | Madagascar | Vacant (*) | |
162. | Marshall Islands | Vacant (*) | |
163. | Mauritania | Vacant (*) | |
164. | Mauritius | Vacant (*) | |
165. | Montenegro | Vacant (*) | |
166. | Myanmar | Vacant (*) | |
167. | Nauru | Vacant (*) | |
168. | Nicaragua | Vacant (*) | |
169. | Niger | Vacant (*) | |
170. | Norway | Vacant (*) | |
171. | Oman | Vacant (*) | |
172. | Panama | Vacant (*) | |
173. | Papua New Guinea | Vacant (*) | |
174. | Saint Lucia | Vacant (*) | |
175. | Sao Tome and Principe | Vacant (*) | |
176. | Sierra Leone | Vacant (*) | |
177. | Slovenia | Vacant (*) | |
178. | South Sudan | Vacant (*) | |
179. | Sudan | Vacant (*) | |
180. | Syria | Vacant (*) | |
181. | Timor-Leste | Vacant (*) | |
182. | Togo | Vacant (*) | |
183. | Trinidad and Tobago | Vacant (*) | |
184. | Tuvalu | Vacant (*) | |
185. | Uganda | Vacant (*) | |
186. | Venezuela | Vacant (*) |
* The term "vacant" means that an Ambassador or High Commissioner does not occupy the position of Head of Mission.